Home Contact Us
Welcome Prospective Students Jump to:
Overview Admission Academics Campus

COST OF LIVING

Compared to living in Houston with a salary of $23,000

City
Equivalent Salary
Groceries
Housing
New York $53,254 74% more 426% more
San Francisco $43,953 72% more 286% more
Los Angeles $39,383 52% more 261% more
San Diego $37,934 41% more 219% more
Boston $34,645 43% more 130% more
Washington $34,333 31% more 161% more
Philadelphia $32,186 51% more 102% more
Chicago $29,193 32% more 80% more
Detroit $26,424 22% more 53% more
Denver $26,378 24% more 49% more
Cleveland $25,615 29% more 27% more
Atlanta $25,073 17% more 31% more
Urbana , IL $24,724 13% more 21% more
Pittsburgh $24,670 17% more 28% more
Gainsville , FL $24,454 17% more 21% more
Dallas $24,261 20% more 6% more
Columbia , MO $23,493 11% more 11% more